武漢摩恩智能電氣有限公司主要為電力系統(tǒng)的發(fā)電、供電、用電部門(mén),科研機(jī)構(gòu)與電力設(shè)備相關(guān)的生產(chǎn)企業(yè),提供先進(jìn)的高壓試驗(yàn)設(shè)備和檢測(cè)儀器儀表。公司前身為武漢高壓研究所高試設(shè)備制造廠成立于1992年,是國(guó)內(nèi)較早從事高壓測(cè)試的廠家之一。
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 選型指南
來(lái)源:m.02595e.com 更新時(shí)間:2018-02-24
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 試驗(yàn)設(shè)備 | 技術(shù)指標(biāo) | 參考 |
絕緣電阻測(cè)量 | 模擬式兆歐表、數(shù)字式兆歐表 | 500~2500V 10000MΩ | 短路電流不小于1mA |
直流耐壓和直流泄露測(cè)量 | 直流電壓發(fā)生器 | 200kV 2mA | 紋波系數(shù)不大于1% |
工頻高壓試驗(yàn)裝置 | 控制臺(tái)、調(diào)壓器、試驗(yàn)變壓器 | 25kVA/150kV | 波形失真度小于5% |
變壓器直流電阻測(cè)量 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | ≥1A 1mΩ~200mΩ 0.2級(jí) | |
變壓器變比測(cè)量 | 變壓器測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍:1~100 準(zhǔn)確度:0.2級(jí) | |
變壓器空短路試驗(yàn) | 變壓器綜合測(cè)試裝置 | 測(cè)量準(zhǔn)確度不小于0.5級(jí) | |
導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 | 回路電阻測(cè)試儀 | 準(zhǔn)確度:0.5級(jí) 1μΩ~2mΩ | 輸出電流不小于100A |
高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性設(shè)置 | 高壓開(kāi)關(guān)綜合測(cè)試儀 | 準(zhǔn)確度:±0.1% | |
絕緣油介電強(qiáng)度試驗(yàn) | 絕緣油耐壓器 | 電壓測(cè)量準(zhǔn)確度:3.0級(jí) | 穩(wěn)態(tài)測(cè)量準(zhǔn)確度:1.5級(jí) |
真空開(kāi)關(guān)斷口耐壓試驗(yàn) | 斷口耐壓試驗(yàn)裝置 | 電壓測(cè)量準(zhǔn)確度:3.0級(jí) | |
試驗(yàn)電壓測(cè)量 | 高壓分壓器測(cè)量系統(tǒng) | 準(zhǔn)確度:AC 1.0 級(jí)DC0.5級(jí) | |
電纜故障測(cè)量 | 電纜故障測(cè)試儀 | 精確誤差0.2米 | |
局放試驗(yàn) | 無(wú)局放變壓器 | 2kVA/50kV | |
介損及電容量測(cè)量 | 高壓電橋 | tgδ:±5% 電容量:±3% | |
電壓互感器倍頻試驗(yàn) | 三倍頻電壓發(fā)生器 | 電壓范圍0~240V 容量:5kVA |
Copyright @ 武漢摩恩智能電氣有限公司 版權(quán)所有 鄂ICP備13002322號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):武漢網(wǎng)戶 sitemap
本站關(guān)鍵詞 串聯(lián)諧振、直流高壓發(fā)生器、高壓開(kāi)關(guān)動(dòng)特性測(cè)試儀、電流互感器校驗(yàn)儀相關(guān)產(chǎn)品:串聯(lián)諧振 變頻串聯(lián)諧振 直流高壓發(fā)生器 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 回路電阻測(cè)試儀 互感器伏安特性測(cè)試儀 電容電感測(cè)試儀 接地導(dǎo)通測(cè)試儀 變壓器直流電阻測(cè)試儀 變壓器變比測(cè)試儀 變壓器繞組變形測(cè)試儀 有載分接開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 斷路器特性測(cè)試儀 氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 輸電線路參數(shù)測(cè)試儀 在線電流監(jiān)測(cè)電流表校驗(yàn)儀 雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 絕緣電阻測(cè)試儀 變送器校驗(yàn)儀 絕緣油色譜儀 絕緣油PH測(cè)定儀 絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測(cè)量?jī)x 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 數(shù)字式雙鉗相位伏安表